Imagens da manobra de atracação por bombordo (BB) do graneleiro tipo Handy Size suiço "Molestob", no cais do armazém 16/17, para embarque de cerca 32.000 t. de acúcar a granel com destino a Casablanca, Marrocos.
A embarcação pertence ao armador Suisse-Atlantique Societe de Navigation Maritime SA , Renens, Suiça.
Plano de Arranjo Geral
| Hull & Cargo | |
|---|---|
| Builder: | Shinan Heavy Industries Co Ltd |
| Place of build (Country): | Gwangju (South Korea) |
| Date of Build: | 28 Oct 2010 |
| Yard N°: | H1006 |
| Hull Material: | Steel |
| Dimension | |
|---|---|
| Gross Tonnage 69: | 22697 |
| Net Tonnage 69: | 11603 |
| Gross Tonnage: | 21000 |
| Deadweight: | 34000 ton |
| Overall Length: | 181 m |
| LPP: | 173 m |
| Breadth: | 30 m |
| Depth: | 19 m |
| Draught: | 9.8 m |
| Freeboard: | 4819 mm |
| Machinery | Top | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propelling Type: | Diesel | |||||||||||
| Licence: | MAN-B&W 6cy 6SC50MC-C | |||||||||||
| Date of Build: | 29 Jun 2010 | |||||||||||
| Builder: | DOOSAN Engine Co., Ltd. | |||||||||||
| Place of Build (country): | Changwon | |||||||||||
| Power and rating | ||||||||||||
| Total Power (kW): | 8580 kW | |||||||||||
| Total Power (HP): | 11658 HP | |||||||||||
| Propelling machinery | ||||||||||||
| Internal Combustion Engine: | (1) 2T - 5 cyl - 50.00 cm x 200.00 cm at 127 rpm | |||||||||||
| Boilers | ||||||||||||
| Boiler: | 1 CHM 223.50 m² / 8.00 bar | |||||||||||
| Electrical installation | ||||||||||||
| Frequency: | 60 Hz | |||||||||||
| Diesel Generators: | 3 - 750 kVA - 600 kW - 883 HP | |||||||||||
| Emergency Generators: | 1 - 188 kVA - 150 kW - 885190 HP | |||||||||||
| Propellers and propellershafts | ||||||||||||
| Propelling system: | 1 Screw Propeller Solid LB 10.00 at 127 rpm | |||||||||||
| Speed of the ship | ||||||||||||
| Speed: | 12 kn | |||||||||||
| Capacity of bunkers | ||||||||||||
| Fuel Capacity: | 1514.4 m³
| |||||||||||
| Holds | |
| Number of Holds: | 5 - Cranes: 4 x 30 t swl x 26 m |
| Total Capacity of Holds: | 47090.10 |
Características de Registro:
- Nome: Moleson
- IMO: 9542831
- Bandeira: Suiça
- Indicativo de Chamada: HBLE
- Porto de Registro: Basel
Suiça
Em posição
Dando os cabos - Spring de proa BB
Shiploder do armazém 16/17,
equipamento por onde serárealizado o embarque
Fotos: Bruno Pricoli - 17/07/2015














Nenhum comentário:
Postar um comentário