Video e imagens dos navios da People´s Liberation Army Navy (PLAN), da República Popular da China (P.R.C.) no Rio de Janeiro, na manhã de hoje, 23/10/2013 realizados por Luiz Padilha, do blog Defesa Aérea e Naval:
A escala, composta pelo GT formado pelo contratorpedeiro "Lanzhou" (DDG 170), classe tipo 053C ( OTAN = Luyang II), da Fragata Liuzhou (FFG 573), classe tipo 054A, e do Navio Tanque "Poyanghu" (AOF 882), classe Fuqing, atracaram no cais do pier Mauá e devem permanecer até o dia 26/10, quando suspendem para realizar uma "operação "Passex" com navios da Marinha do Brasil e após seguiram em sua viagem de circunavegação da América. do rio de Janeiro, o Gt seguirá para buenos aires e posterior retorno a China..
PLAN Ensign
Shiplist
Hull No. | Shipyard | Fleet | Launch | IOC |
Hongzehu 881 (ex-Dongyun 615, X615, Fengcang) | Dalian | North Sea | 15 Dec 79 | |
Poyanghu 882 (ex-Beiyun 575, X575, Taicang) | Dalian | East Sea | ||
Nanyun 950 (ex-X950) | Dalian | Decommissioned | ||
A47 Nasr (Paquistany Navy) |
Para saber mais dos navios da classe Fuquing:
Shiplist
No. | Name | Shipyard | Fleet | Launch | IOC |
170 | Lanzhou | Jiangnan | South Sea | 29 Apr 03 | ? |
171 | Haikou | Jiangnan | South Sea | 30 Oct 03 | 2005 |
Para saber mais dos navios da classe Tipo 054 A?
Classe Tipo 054A
umber | Pennant Number | Name | Builder | Launched | Commissioned | Fleet | Status |
1 | 530 | 徐州/ Xuzhou | Huangpu | 30 September 2006 | 27 January 2008 | East Sea Fleet | Active. |
2 | 529 | 舟山/ Zhoushan | Hudong | 21 December 2006 | 3 January 2008 | East Sea Fleet | Active. |
3 | 570 | 黄山/ Huangshan | Huangpu | 18 March 2007 | 13 May 2008 | South Sea Fleet | Active. |
4 | 568 | 衡阳/ Hengyang | Hudong | 23 May 2007 | 30 June 2008 | South Sea Fleet | Ex-Chaohu, Renamed on 28 February 2012. Active. |
5 | 571 | 运城/ Yuncheng | Huangpu | 8 February 2009 | 17 January 2010 | South Sea Fleet | Active. |
6 | 569 | 玉林/ Yulin | Hudong | 28 April 2009 | 1 February 2010 | South Sea Fleet | Active. |
7 | 548 | 益阳/ Yiyang | Huangpu | 17 November 2009 | 26 October 2010 | East Sea Fleet | Active. |
8 | 549 | 常州/ Changzhou | Hudong | 21 May 2010 | 30 May 2011 | East Sea Fleet | Active. |
9 | 538 | 烟台/ Yantai | Huangpu | 24 August 2010 | 9 June 2011 | North Sea Fleet | Active. |
10 | 546 | 盐城/ Yancheng | Hudong | 27 April 2011 | 5 June 2012 | North Sea Fleet | Active. |
11 | 572 | 衡水/ Hengshui | Huangpu | 21 May 2011 | 9 July 2012 | South Sea Fleet | Active. |
12 | 573 | 柳州/ Liuzhou | Hudong | 10 December 2011 | 28 December 2012 | South Sea Fleet | Active. |
13 | 547 | 临沂/ Linyi | Huangpu | 13 December 2011 | 22 December 2012 | North Sea Fleet | Active. |
14 | 575 | 岳阳/ Yueyang | Huangpu | 9 May 2012 | 3 May 2013 | South Sea Fleet | Active. |
15 | 550 | 潍坊/ Weifang | Hudong | 9 July 2012 | 22 June 2013[5] | North Sea Fleet | Active.[6] |
16 | 574 | 三亚/ Sanya | Hudong | 30 November 2012 | - | South Sea Fleet | Sea Trial. |
17 | Hudong | 28 April 2013 | Fitting out. | ||||
18 | 576 | 黄石/ Huangshi | Huangpu | 8 October 2013 | Fitting out | ||
19 | 三门峡/ Sanmenxia | Hudong | 30 September 2013 | Fitting out | |||
20 | Huangpu |
Fotos e imagens: Luiz Padilha, Defesa Aérea e Naval - 23/10/2013 - http://www.defesaaereanaval.com.br/?p=30968
Nenhum comentário:
Postar um comentário