Imagens do porta container alemão "MSC Uganda" (IMO 9141285, 63.523 dwt, 4.545 teus), operando afreado ao armador MSC Mediterranean Shipping Co SA , Genebra, Suiça e de propriedade do armador Reederei F Laeisz GmbH, Rostock, Alemanha, suspendendo na tarde do dia 18/02/2012.
Shipyard: | Hyundai Heavy Industries Co., Ulsan, South Korea. hull 1008 |
---|---|
Built: | October, 1997 |
Class: | GL |
DWT: | 63645 |
TEU: | 4.554 TEU |
TEU at 14 ts: | 3387 TEU |
Reefer: | 350 Reefer Plugs |
Speed: | 24,5 kn |
Draft: | 13,00 m |
LOA: | 294,13 m |
Beam: | 32,20 m |
Engine: | MAN B&W 9cy 9K90MC-C - Mark V, 55.803 bhp x 104 rpm - Cons.: 134 t x 24 h HFO |
Fotos: Marcelo 'MO' Lopes - 18/02/2013 - mmls10@uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário